El mundo tiene un objetivo: sentar las bases para la transformación ecológica y digital de todos y cada uno de los transportes que integran los países del planeta. ¿De qué manera favorece FISOTEC una movilidad conectada y automatizada a gran escala?
Para lograrlo, GIS SMART MOBILITY incluye en un único lugar: GIS de movilidad y señalización, GMAO integral para el mantenimiento del servicio y plataforma de GESTIÓN para optimizar los recorridos urbanos y mejorar la seguridad vial de los ciudadanos.
Barcelona, Antequera y Teulada
Cuentas y usuarios | |||
---|---|---|---|
Servicios | UNIC | MEDIUM | |
Nº Usuarios/proyecto | 1 | Ilimitados | |
Nº Proyectos activos | Ilimitados | Ilimitados | |
Ubicación de archivos | Local | Cloud | |
Notificaciones de quipo | - | ||
Aplicación móvil (Android, iOS) | - | ||
Soporte técnico | - |
Administración | |||
---|---|---|---|
Servicios | UNIC | MEDIUM | |
Administración de proyectos y usuarios | - | ||
Panel de configuración de permisos y roles | - | ||
Panel de configuración de atributos de un proyecto |
GIS y herramientas en el mapa | |||
---|---|---|---|
Servicios | UNIC | MEDIUM | |
Visualización de distintos mapas base (Google Maps, PNOA, Google satélite, cartografía vectorial del municipio) | |||
Herramientas de búsqueda avanzada de entidades | - | ||
Herramientas de inventario, creación de entidades vinculadas a la señalización horizontal y vertical e infraestructuras vinculadas a la prevención de la movilidad (balizas, quitamiedos...) | |||
Herramientras de filtrado, categorizado y listado de entidades | |||
Panel de análisis avanzado con información del proyecto | |||
Herramientras complementarias de medición | |||
Planes de control de gestión de mantenimiento de infraestructuras de señalización | - | ||
Análisis vinculado a la movilidad urbana y a la prevención de accidentes | - |
Herramientas de exportación | |||
---|---|---|---|
Servicios | UNIC | MEDIUM | |
Configuración y exportación de listados | |||
Configuración y exportación de planimetría | |||
Configuración y exportación de fichas de elementos | |||
Exportación de archivos(.shp, .kml, .csv o .dxf) |
Gestión de Mantenimiento Asistido - GMAO | |||
---|---|---|---|
Servicios | UNIC | MEDIUM | |
Creación, Gestión y Definición de Órdenes de Trabajo | - | ||
Definición de roles y perfiles | - | ||
Gestión de almacén y Costes asociados | - | ||
Planificación y gestión de incidencias en tiempo real | - | ||
Control de stock y equipamiento | - | ||
Planificación de mantenimiento preventivo y correctivo | - | ||
Gestión de proveedores para equipamiento y herramientas | - | ||
Posibilidad de tramitación de incidencias con terceros | - | ||
Creación de rutas para asistencia de órdenes | - | ||
Control global sobre talleres, herramientas y equipamientos | - | ||
Gestión y planificación de planes de mantenmiento | - | ||
Búsqueda y localización de equipos | - | ||
Generación de informes de estado y evolutivos | - |